Personal Limpieza de Centros
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):  
2
| Puesto en la lista | Apellidos | Nombre | 
|---|---|---|
| CONCURSO + OPOSICIÓN | ||
| 1 | TEJERA GARCÍA | YURENA | 
| 2 | RODRÍGUEZ PIMIENTA | SONIA | 
| 3 | GONZÁLEZ MARCELINO | TANIA | 
| 4 | FERNÁNDEZ CASTAÑO | MARÍA DEL ROCÍO | 
| 5 | RIVERA SERNA | VIVIANA ANGÉLICA | 
| 6 | BETHENCOURT BARROSO | ANYELO | 
| 7 | BENCOMO MOLEIRO | CANDELARIA CATALINA | 
| 8 | CURBELO DONATE | SONIA BEATRIZ | 
| 9 | TRUJILLO PEÑA | PAOLA | 
| 10 | CUBAS DEL ROSARIO | ESTEFANÍA | 
| 11 | RODRÍGUEZ HERRERA | YUDELKY | 
| 12 | DE HOYOS MILLÁN | MARIA DEL MAR | 
| 13 | MORALES SÁNCHEZ | JOSÉ GREGORIO | 
| 14 | HERNÁNDEZ TORRES | ELIZABEL | 
| Concurso | ||
| 15 | RIVERO GASPAR | MARIA DOLORES | 
| 16 | RODRÍGUEZ PIMIENTA | SONIA | 
| 17 | GONZÁLEZ CABRERA | JUANA MARIA | 
| 18 | FERNÁNDEZ CASTAÑO | MARIA DEL ROCIO | 
| 19 | MESA SUAREZ | FRANCISCO JAVIER | 
| 20 | PEREZ MARTIN | LILIA MARIA | 
| 21 | ACOSTA CASAÑAS | JENNIFER | 
| 22 | MORALES SANCHEZ | JOSE GREGORIO | 
| 23 | BENCOMO MOLEIRO | CANDELARIA CATALINA | 
| 24 | CURBELO DONATE | SONIA BEATRIZ | 
| 25 | GONZÁLEZ MARTIN | CLEMENTE MANUEL | 
Documentación relacionada con el procedimiento (Concurso-Oposición):
- Bases del procedimiento
 - Anuncio listas provisionales de admitidos y excluidos
 - Anuncio listas definitivas de admitidos y excluidos
 - Anuncio fecha de examen
 - Anuncio de las calificaciones de la prueba teórica y práctica
 - Anuncio de Valoración de Méritos y Propuesta Final
 - Resolución de Reclamaciones a la calificación de méritos y Propuesta Final
 - Anuncio Consejo Finalización del Proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo