Peones de Mantenimiento
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):
25
| PUESTO EN LISTA | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTUACIÓN FINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | NEGRÍN RODRÍGUEZ | DOMINGO | 8,75 |
| 2 | CASANOVA ESTÉVEZ | RAMÓN | 8,5 |
| 3 | CASTELLANO MORALES | ANTONIO ELÍAS | 8,085 |
| 4 | SAMARÍN DE LA ROSA | JONAY | 7,835 |
| 5 | CHÁVEZ GONZÁLEZ | VICENTE JAVIER | 7,75 |
| 6 | MARTÍN RODRÍGUEZ | RAYCO TANAUSU | 7,585 |
| 7 | CARRILLO CANO | BEATRIZ | 7,5 |
| 8 | HERNÁNDEZ RAMOS | LUIS RICARDO | 7,335 |
| 9 | USO RUIZ | VICENTE | 7,085 |
| 10 | MORA MARTÍN | SERGIO MANUEL | 7 |
| 11 | MONTESDEOCA MEDINA | JOSÉ GREGORIO | 7 |
| 12 | DELGADO TOLEDO | URBANO MANUEL | 7 |
| 13 | MESA BARRERA | SEBASTIÁN | 6,915 |
| 14 | ALBERTO RIVERO | MANUEL ÁNGEL | 6,835 |
| 15 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | JUAN JOSÉ | 6,75 |
| 16 | OBAL GASPAR | ALEXIS | 6,75 |
| 17 | MARTÍN ORAMAS | MAURICIO NATALIO | 6,665 |
| 18 | OBAL GASPAR | ANTONIO DANIEL | 6,415 |
| 19 | MARTÍN PADULA | LEONARDO | 6,385 |
| 20 | MARTÍN COELLO | PEDRO ALEXIS | 6,335 |
| 21 | MARTÍN CANO | SANTOS VÍCTOR | 6,25 |
| 22 | MARTÍN CANO | ARTURO | 6,25 |
| 23 | DAZA CASAÑAS | PELINOR | 6,21 |
| 24 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ADRIÁN JUAN | 6,135 |
| 25 | ACOSTA ÁLVAREZ | JOSÉ | 6,085 |
| 26 | ORTIZ MARICHAL | GONZALO | 5,835 |
| 27 | ORTIZ MARICHAL | JONAY | 5,835 |
| 28 | REYES CANO | JUAN ANTONIO | 5,25 |
| 29 | MENDOZA LAMIÑO | HUGO JAIME | 5,165 |
| 30 | HERNÁNDEZ GÓMEZ | AGUSTÍN | 5,085 |
Documentación relacionada con el procedimiento:
- Bases del procedimiento
- Lista provisional de admitidos y excluidos
- Lista definitiva de admitidos y excluidos
- Resultados de la primera fase del procedimiento
- Convocatoria de la segunda fase del procedimiento
- Resultados de la segunda fase del procedimiento y listado final del proceso selectivo
- Resolución de las reclamaciones a las calificaciones finales