Auxiliar Administrativo
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):
9
| PUESTO EN LA LISTA | APELLIDOS | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN GOMEZ | DASMARIN |
| 2 | GIORDANO GODOY | SILVANA |
| 3 | RODRÍGUEZ DARIAS | LUZ MARIA |
| 4 | RODRIGUEZ DIAZ | MARIA TERESA |
| 5 | MARTIN MARTIN | MARIA LUISA |
| 6 | RIVERO MARTIN | AIRAM ADONAY |
| 7 | PIEDRAS JIMENEZ | EVA MARIA |
| 8 | RODRÍGUEZ ORAMAS | ESTEFANIA |
| 9 | FUMERO MELIAN | OLIVIA ESTHER |
| 10 | LESTON PIÑEIRO | ALICIA |
| 11 | DONATE DONATE | ELOISA ANGELICA |
| 12 | GOMEZ GONZÁLEZ | JOSE JAVIER |
| 13 | GONZÁLEZ TORRES | BEATRIZ |
| 14 | GUILLEN CARDOZO | ANGELICA |
| 15 | MARTINEZ GONZÁLEZ | BEATRIZ |
| 16 | MARQUEZ GARCÍA | JOHANY LILIBETH |
| 17 | OSPINA PLAZAS | CLAUDIA YANETH |
| 18 | MARTIN GONZÁLEZ | FRANCISCO SERGIO |
| 19 | LOPEZ DIAZ | AIDA |
| 20 | RAYA DOMINGUEZ | HARIDIAN |
| 21 | MAGDALENA GARCÍA | FABIOLA |
| 22 | RODRIGUEZ MORALES | LILIBETH |
| 23 | YANES DELGADO | PATRICIA MAGDALENA |
| 24 | CASTRO CAMPOS | EVA CANDELARIA |
| 25 | SPADA | VERONICA |
| 26 | PEÑA CARRIL | DAFNE JOSEFINA |
| 27 | SUAREZ ESPEJO | IBELIPSE |
| 28 | GASPAR POMBROL | GAUDEN MARIA |
| 29 | SALDAÑA MOLINA | YOLANDA |
| 30 | TORRES REGALADO | NISAMAR |
| 31 | MARTIN HERNANDEZ | ANA MARIA |
| 32 | CORREA PEREZ | MARIA DE LOS ANGELES |
| 33 | IBAÑEZ AGUILERA | PEDRO ANTONIO |
| 34 | PEREZ PEREZ | LIDIA ISABEL |
| 35 | GUERRERO MENDEZ | MONICA |
| 36 | CASTELLOTE GUZMAN | LIA |
| 37 | DOMINGUEZ BELTRAN | HARIDIAN JUDITH |
| 38 | AGUIAR HERRERA | YANIRA |
| 39 | IZQUIERDO CORREA | MACARENA |
| 40 | JIMENEZ DIAZ | ALBERTO |
| 41 | CABRERA GARCÍA | MERCED |
| 42 | FERNANDEZ MONTAÑEZ | JONATHAN |
| 43 | BUENO PADRINO | MARIA |
| 44 | MORALES CABRERA | RUTH MIRIAM |
| 45 | ORZA DIAZ | ABIGAIL DALILA |
| 46 | VILLACORTA GUERRA | BLANCA LOURDES |
| 47 | ALVAREZ AVILA | MARIA ROCIO |
| 48 | ALDOMAN TOLEDO | PATRICIA |
| 49 | RODRÍGUEZ SANTOS | EMILIO JOSE |
| 50 | MEJIAS PUERTOS | MARIA JESUS |
| 51 | MIGUELEZ DIAZ | RAQUEL |
| 52 | MORALES RODRÍGUEZ | ALICIA |
| 53 | QUINTANS CRISTOBO | BEGOÑA |
| 54 | RAMOS POLEGRE | MONICA |
| 55 | RANGEL TOVAR | MARY CARMEN |
| 56 | SANTANA CABRERA | MONICA AMPARO |
| 57 | CHAVEZ UBILLA | MAURICIO ENRIQUE |
| 58 | DELGADO MARTIN | GUACIMARA |
| 59 | GARRIDO RUIZ | NAIRA |
| 60 | GOMEZ GARCÍA | ANA BELEN |
| 61 | GOMEZ LUIS | DAVINIA |
| 62 | GONZÁLEZ CARBALLO | ESTEPHANIE |
| 63 | GONZÁLEZ MEDINA | JANET |
| 64 | HERNANDEZ GONZÁLEZ | BEATRIZ |
| 65 | LAKHAL SLIMANI | KHADIJA |
| 66 | LUIS CABELLO | ROBERTA ISABEL |
Documentación relacionada con el procedimiento:
- Bases del procedimiento
- Anuncio listas provisionales de admitidos y excluidos
- Anuncio listas definitivas de admitidos y excluidos
- Anuncio de Valoración de Méritos y Propuesta Final
- Anuncio Resolución Reclamaciones a Méritos y Propuesta Final
- Anuncio Consejo Finalización del Proceso Extraordinario de Estabilización de Empleo