Conductores
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):
31
PUESTO EN LA LISTA | APELLIDOS | NOMBRE |
---|---|---|
1 | ALAYON GONZALEZ | JOSE ANTONIO |
2 | GONZALEZ CARDENAS | GABRIEL |
3 | DIAZ HERNANDEZ | ACORAN |
4 | ALMAGRO GARCIA | FRANCISCO JAVIER |
5 | LUIS MARRERO | PABLO JAVIER |
6 | CEJAS VARGAS | FRANCISCO JONAY |
7 | RIVERO PEÑA | AYOZE |
8 | MEDINA CORREA | JUAN FRANCISCO |
9 | MARTIN RODRIGUEZ | MARIA GUACIMARA |
10 | DONATE CASAÑAS | JUAN ALEXIS |
11 | DIEZ REVERÓN | JOSE CARLOS |
12 | GOYA GOYA | JOSE CARLOS |
13 | MILAN RODRIGUEZ | RICARDO |
14 | PEREZ HERNANDEZ | IGNACIO JONAY |
15 | RODRIGUEZ DIAZ | MELCHOR TELESFORO |
16 | CASAÑAS ACOSTA | JUAN ANTONIO |
17 | CASANOVA RODRIGUEZ | JUAN ANTONIO |
18 | FERRAZ ALVAREZ | PABLO |
19 | RODRIGUEZ LOPEZ | DAVID |
20 | DIONIZ GARCIA | YESICA |
21 | DIAZ GONZALEZ | HIPOLITO |
22 | MARTIN SANTANA | MARCOS JESUS |
23 | MENDOZA ARTEAGA | JUAN |
24 | LLORENTE PADRON | MIGUEL ANGEL |
25 | RODRIGUEZ SALAZAR | SERGIO JESUS |
26 | DELGADO GINORIS | DAVID |
27 | SOCAS DIAZ | MIGUEL MOISES |
28 | MUÑOZ GOMEZ | ANA BELEN |
29 | MARTIN GARCIA | VICTOR MANUEL |
30 | GARCIA MESA | VICTOR MANUEL |
31 | GOMEZ MONTES DE OCA GUERRERO | RICARDO |
32 | FUMERO MATOS | RAFAEL |
33 | MARTIN GARCIA | SERGIO CIPRIANO |
34 | BENCOMO ALONSO | JUAN CARLOS |
35 | AMAT RONDON | PEDRO |
36 | OBAL GASPAR | NESTOR MANUEL |
37 | BARRERA CORREA | IVAN MIGUEL |
38 | DE LA GUARDIA PERERA | ISAAC SAMUEL |
Documentación relacionada con el procedimiento:
- Bases del procedimiento
- Lista provisional de admitidos y excluidos
- Lista definitiva de admitidos y excluidos
- Resultado de la prueba teórica de tipo test
- Respuestas correctas tipo test
- Anuncio de la convocatoria del examen práctico
- Corrección en la valoración del ejercicio tipo test
- Resultado del examen práctico
- Anuncio de valoración de méritos y lista final provisional
- Resolución de alegaciones y resultado final
- Anuncio unión de listas de reserva según bases del procedimiento