Peones de Barrido
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):
58
| PUESTO | APELLIDOS | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | LUIS GARCÍA | HERMINIA BELEN |
| 2 | ACOSTA MACHIN | NIEVES DAVINIA |
| 3 | MORALES GARCÍA | FRANCISCA |
| 4 | MARTÍN RODRÍGUEZ | MARIA GUACIMARA |
| 5 | RODRÍGUEZ HERRERA | YUDELKY |
| 6 | CACERES DÍAZ | YOLANDA |
| 7 | DONATE GLEZ. | GERVASIO |
| 8 | MEDINA PLASENCIA | SANTIAGO |
| 9 | MEDINA GARCÍA | MARÍA PILAR |
| 10 | SANTOS TRUJILLO | MARÍA DEL CRISTO |
| 11 | BUENO PADRINO | MARIA |
| 12 | GONZÁLEZ MARTÍN | CLEMENTE MANUEL |
| 13 | RIVERO PEÑA | AYOZE |
| 14 | SAMARÍN MORA | JESÚS DOMINGO |
| 15 | GARCÍA FUMERO | CRISTO MANUEL |
| 16 | NUÑEZ ZURITA | FRANCISCO |
| 17 | MARRERO GARCÍA | JULIAN |
| 18 | LUIS MARRERO | PABLO JAVIER |
| 19 | GARCÍA GRACIA | MARIA PILAR |
| 20 | ORZA DIAZ | ABIGAIL DALILA |
| 21 | RANCEL DIAZ | JOSE ANTONIO |
| 22 | CRUZ GUERRA | JUAN FRANCISCO |
| 23 | MORALES GARCÍA | VICENTA VICTORIA |
| 24 | DIAZ REVERÓN | MARIA DOLORES |
| 25 | VARGAS HERNÁNDEZ | DALILA |
| 26 | ACOSTA CASAÑAS | JENNIFER |
| 27 | MAGDALENO RODRÍGUEZ | PAULA ALICIA |
| 28 | MARTÍN REYES | KEVIN |
| 29 | RODRÍGUEZ DARIAS | LUZ MARIA |
| 30 | ALDOMAN TOLEDO | PATRICIA |
| 31 | ESPINOSA GALLEGO | JUAN CARLOS |
| 32 | GONZÁLEZ CABRERA | GLORIA ESTHER |
| 33 | BETHENCOURT BARROSO | ANYELO |
| 34 | RIVERA SERNA | VIVIANA ANGÉLICA |
| 35 | LEON PIMIENTA | JOSÉ RAFAEL |
| 36 | CEJAS VARGAS | FRANCISCO JONAY |
| 37 | HERNÁNDEZ TORRES | ELISABEL |
| 38 | FERNÁNDEZ CASTAÑO | MARÍA DEL ROCIO |
| 39 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | DAVID |
| 40 | LUIS PÉREZ | DANIEL |
| 41 | SANTANA CABRERA | MÓNICA AMPARO |
| 42 | MORALES RODRÍGUEZ | ALICIA |
| 43 | CABRERA NEGRÍN | SEBASTIÁN ALEXIS |
| 44 | TRUJILLO DOMÍNGUEZ | VICTOR JOSE |
| 45 | DONIZ BARRERA | ANA MARIA |
| 46 | CRUZ ALAYON | ANTONIO ANDRES |
| 47 | PLACERES DARIAS | OLIVER |
| 48 | TORRES MESA | IGNACIO |
| 49 | ALMAGRO GARCÍA | FRANCISCO JAVIER |
| 50 | VALDIVIA RODRÍGUEZ | MARIA |
| 51 | HERNÁNDEZ GÓMEZ | AGUSTIN |
| 52 | MORALES CARBALLO | NURIA |
| 53 | MORALES GARCÍA | NISA MAR |
| 54 | RODRÍGUEZ SANTOS | EMILIO JOSE |
| 55 | FUMERO CORREA | VANESA |
| 56 | TRUJILLO PEÑA | PAOLA |
| 57 | LEON HERNÁNDEZ | FLOR VITORIA |
| 58 | JIMENEZ GONZÁLEZ | JOSE AARON |
| 59 | PEREZ MARTÍN | LILIA MARIA |
| 60 | TEJERA GARCÍA | YURENA |
| 61 | MORALES MARTÍN | MARÍA ILUMINADA |
| 62 | FUENTES FERNÁNDEZ | ISRAEL |
| 63 | SANCHEZ TOSTE | CECIL MARIA |
| 64 | TOLEDO GARCÍA | JESÚS ALEXIS |
Documentación relacionada con el procedimiento:
- Bases del procedimiento
- Lista provisional de admitidos y excluidos
- Lista definitiva de admitidos y excluidos
- Rectificación de errores en la lista definitiva de admitidos y excluidos
- Ampliación de los miembros del tribunal calificador para la creación de una lista de reserva
- Calificaciones de la prueba práctica para la creación de una lista de reserva
- Corrección de error material en las calificaciones de la prueba práctica para la creación de una lista de reserva
- Lista final de reserva
- Unión de Listas conforme a las bases Art. 7.2