Peones de Recogida
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):
1
PUESTO EN LA LISTA | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTUACIÓN FINAL |
---|---|---|---|
1 | BATISTA GARCÍA | JOSE ALEXIS | 33,14 |
2 | MENA LEÓN | JOSÉ SANTIAGO | 32,41 |
3 | SEGREDO DIAZ | RAÚL ALEJANDRO | 31,87 |
4 | ESCAMILLA MARTIN | RAFAEL | 31,06 |
5 | DELGADO MARRERO | DOMINGO PLACIDO | 30,57 |
6 | RODRÍGUEZ LUIS | MARCOS JESÚS | 29,91 |
7 | BARQUIN LOPEZ | MANUEL SANTIAGO | 29,61 |
8 | PEREZ SOLIÑO | SALVADOR | 29,55 |
9 | TORRES MESA | IGNACIO | 29,14 |
10 | SOLIS LUCENA | JORGE | 29,05 |
11 | ORAMAS DORTA | JOSE ANGEL | 28,70 |
12 | ORAMAS GONZÁLEZ | JOSÉ MIGUEL | 28,57 |
13 | NAVARRO TOLEDO | JULIO CESAR | 27,90 |
14 | SAMARIN DE LA ROSA | JONAY | 27,62 |
15 | MUÑOZ GOMEZ | ANA BELEN | 27,31 |
16 | CORREA PÉREZ | PABLO | 26,93 |
17 | DELGADO GONZALEZ | JOSE NICOLAS | 26,45 |
18 | MELIAN MENDOZA | NICOLAS | 26,36 |
19 | MARTIN LUIS | JESUS TOMAS | 25,62 |
20 | CABRERA HERRERA | JOSE GREGORIO | 25,39 |
21 | QUEVEDO GANGURA | ROBERTO CARLOS | 25,19 |
22 | MARTÍN FUMERO | ANTONIO DOMINGO | 24,75 |
23 | REGALADO GONZALEZ | CELEDONIO | 23,45 |
24 | LEÓN GARCÍA | JOSÉ RAMÓN | 23,32 |
25 | GARCÍA JERÓNIMO | PEDRO TOMÁS | 23,12 |
26 | ESPINOSA GALLEGO | JUAN CARLOS | 22,85 |
27 | REYES GONZÁLEZ | MARIA ESPERANZA | 22,63 |
28 | MÉNDEZ MARTÍN | JOSUÉ | 22,60 |
29 | MARTIN TEJERA | FERNANDO ISMAEL | 22,54 |
30 | BAUTISTA DELGADO | OLIVERIO | 22,37 |
31 | SAMARIN MORA | JESUS DOMINGO | 22,32 |
32 | LUGO GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | 21,90 |
33 | ORTIZ AVACA | GERMAN ROBERTO | 21,49 |
34 | MIRANDA PADRON | ELIUD | 21,43 |
35 | CRUZ GUERRA | JUAN FRANCISCO | 21,02 |
36 | GONZALEZ GONZALEZ | DIEGO GABRIEL | 20,70 |
37 | DIAZ HERNÁNDEZ | ACORAN | 20,43 |
38 | GONZÁLEZ CONCEPCIÓN | AARON | 20,42 |
39 | HERNÁNDEZ ESTEVEZ | AYRAN | 19,70 |
Documentación relacionada con el procedimiento:
- Bases del procedimiento
- Lista provisional de admitidos y excluidos
- Lista definitiva de admitidos y excluidos
- Rectificación de la lista definitiva de admitidos y excluidos
- Modificación del tribunal calificador
- Resultados del primer ejercicio
- Suspensión temporal del segundo ejercicio
- Rectificación de las calificaciones del primer ejercicio
- Resultados del segundo ejercicio
- Resolución de reclamaciones a las calificaciones del segundo ejercicio
- Resultados de la fase de méritos
- Resolución de reclamaciones a las calificaciones de la fase de méritos
- Lista final del procedimiento