Personal Limpieza de Centros
Próxima posición de la bolsa de empleo a contratar (sujeto a necesidades de la empresa):
17
Puesto en la lista | Apellidos | Nombre | Puntuación final |
---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ PIMIENTA | SONIA | 30,38 |
2 | GONZÁLEZ VALDIVIA | DAVINIA | 30,3 |
3 | AAMRI ROUCHDI | FADOUA | 29,63 |
4 | ESCAMILLA MARTÍN | RAFAEL | 29,5 |
5 | GONZÁLEZ CABRERA | MARIA JOSÉ | 29 |
6 | VERA DONATE | M.ª CANDELARIA | 27,83 |
7 | GONZALEZ SANCHEZ | LUZ ADRIANA | 26,5 |
8 | LEÓN GARCÍA | JOSÉ RAMÓN | 25,75 |
9 | TACORONTE GARCÍA | NAYRA | 25 |
10 | PEREZ SALINERO | NURIA | 24,5 |
11 | GARCÍA JERÓNIMO | PEDRO TOMÁS | 24,25 |
12 | MESA SUAREZ | FRANCISCO JAVIER | 23,86 |
13 | FERNANDEZ RIVAS | MARIA CARMEN | 23,5 |
14 | PEREZ MARTIN | YEDRA | 23,31 |
15 | FERNANDEZ FERNANDEZ | ALEXANDER | 22,75 |
16 | GARCIA DIONIZ | JESSICA | 22,25 |
17 | VILCHE NOYA | NOELIA SOLANGE | 22,25 |
18 | TORRES PIMIENTA | GUAYARMINA | 21,69 |
19 | SALCEDO ALONSO | YURENA | 20,25 |
20 | SOCAS GARCÍA | DOLORES DEL CARMEN | 20 |
21 | POLO LOPEZ | ANA | 19,75 |
Documentación relacionada con el procedimiento:
- Bases del procedimiento
- Lista provisional de admitidos y excluidos
- Lista definitiva de admitidos y excluidos
- Modificación del tribunal calificador
- Resultados del primer ejercicio
- Resolución de reclamaciones a las calificaciones del primer ejercicio
- Resultados del segundo ejercicio
- Resolución de reclamaciones a las calificaciones del segundo ejercicio
- Resultados de la fase de méritos
- Resolución de reclamaciones a la fase de méritos
- Lista final del procedimiento